食材宅配 送料無料になる金額 一覧|11社の送料無料ラインと実質総額(2026年9月)
食材宅配・野菜宅配は「送料無料になる金額(無料ライン)」が会社ごとに異なります。本記事では11社の公式サイトに記載された送料条件を比較し、注文額5,000円・8,000円・12,000円(税込・税抜の別は表内に明記)のときの実質総額(注文金額+送料)を当サイトで試算しました。実際の注文・体験に基づく評価は行っていません。関連記事に送料と無料条件の基本まとめ、北海道・沖縄・離島の追加送料一覧があります。
この記事でわかること
- 送料無料になる金額・配送手段・冷凍手数料の比較(11社)
- 注文額別の実質総額(当サイト試算)
- 送料の仕組みは3パターンに分かれる
- よくある質問
- この記事の出典
送料無料になる金額・配送手段・冷凍手数料の比較(11社)
無料になる金額の基準が税込か税抜かは会社ごとに異なるため、表内に明記しています。
| サービス名 | 送料無料ライン | ライン未満時の送料 | 自社便かヤマトか | 冷凍手数料 |
|---|---|---|---|---|
| ビオ・マルシェ | ヤマト便・野菜セット時8,000円(税込)以上 | 605円(税込) | 自社便/ヤマト便(選択制) | 495円(税込、広島1,155円) |
| 生活クラブ(出資金制) | 地域の生協ごとに条件が異なる(東京の地域生協の例: 3,000円(税抜)以上または加入後1年未満で無料) | 東京の地域生協の例: 3,000円(税抜)未満150円(税込165円)。全国目安は週単位100~250円(税込110~275円) | 自社便(個別配送) | 記載なし(https://seikatsuclub.coop/service/delivery/fee.html) |
| らでぃっしゅぼーや | 専用車6,500円(税抜)以上 | 4,500円以上180円、3,000円以上480円、3,000円未満680円(税込表記) | 専用車/ヤマト便(選択制) | ヤマト便で1,500円(税抜)未満400円(税込)、8,500円(税抜)以上無料 |
| コープデリ(出資金制) | 東京都の例6,000円(税抜)以上 | 198円(税込=基本88円+配達110円) | 個別配送 | 記載なし(https://efriends.coopdeli.jp/look/guide/fee/) |
| オイシックス | 会員・本州6,500円(税抜)以上 | 4,500円以上300円、2,000円以上600円、未満1,200円(税抜) | ヤマト運輸・佐川急便 | 1,600円(税抜)以上無料、未満300円 |
| 大地を守る会 | 送料お得便8,650円(税込)以上 | 4,500円未満350円、以上160円、6,000円以上70円(税込)※送料お得便(自社配送)の場合 | 自社便(お得便)/ヤマト便(指定便) | 日時ご指定便(ヤマト宅急便)のみ495円(税込)、冷凍品含む合計6,480円(税込)以上または冷凍品単体1,620円(税込)以上で無料。送料お得便(自社配送)は冷凍手数料なし |
| パルシステム(出資金制) | グループパル利用時は無料。他は要確認 | 記載なし(https://www.palsystem-tokyo.coop/delivery-service/fee/) | 個別配送 | 記載なし(同URL) |
| 食べチョク | 定めなし(メール便一律360円、税区分は確認できず) | 該当なし | メール便/ヤマト連携便 | 記載なし(個別の冷凍手数料の明記は確認できず、https://www.tabechoku.com/help) |
| ヨシケイ | 配達料は無料(本部公式ページの記載、フランチャイズにより条件が異なる場合あり) | 該当なし | 自社配達 | 記載なし(https://yoshikei-dvlp.co.jp/shishoku/) |
| nosh(ナッシュ) | 定めなし(地域別定額、税込・税抜の別は確認できず) | 地域差(6食目安:関東1,166円~北海道1,713円、税込・税抜の別は確認できず) | ヤマト運輸(一部佐川) | クール便料金込み |
| おうちCO-OP(出資金制) | 14,000円以上(税区分の明記なし) | 3,500円以上110円、未満198円(税込) | 自社便(個別配送) | 記載なし(https://www.ouchi.coop/service/commission/) |
※2026-09-06時点で各社公式サイトを参照。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
注文額別の実質総額(当サイト試算)
全11社について、注文金額に送料を足した実質総額を試算しました。送料が金額に連動しない社は「対象外」、無料条件が地域や便種で異なり全国共通額を示せない社は条件を併記しています。しきい値と送料の税区分が異なる社は、そのまま併記しています。
| サービス名 | 5,000円注文時 | 8,000円注文時 | 12,000円注文時 |
|---|---|---|---|
| ビオ・マルシェ | 5,605円(ヤマト宅急便・野菜セット注文時、送料605円税込)。自社便・野菜セット注文時は送料込み(税込)のため実質5,000円。野菜セットなし(単品のみ)は自社便880円税込で5,880円、ヤマト便8,000円未満1,265円税込で6,265円。 | 8,000円(ヤマト宅急便・野菜セット注文時、無料ライン税込到達)。自社便・野菜セット注文時も送料込み(税込)のため実質8,000円。野菜セットなしは自社便・ヤマト便とも880円税込で8,880円。 | 12,000円(ヤマト宅急便・野菜セット注文時、無料ライン税込到達)。自社便・野菜セット注文時も送料込み(税込)のため実質12,000円。野菜セットなしは自社便・ヤマト便とも880円税込で12,880円。 |
| 生活クラブ(出資金制) | 5,000円(東京の例: 3,000円(税抜)以上のため送料無料。地域生協により条件は異なる)。 | 8,000円(東京の例: 3,000円(税抜)以上のため同条件で送料無料)。 | 12,000円(東京の例: 3,000円(税抜)以上のため同条件で送料無料)。 |
| らでぃっしゅぼーや | 5,180円(専用車・めぐる野菜箱等限定、送料180円税込表記)。対象コースが注文品のみの場合は4,500円以上300円(税込表記)で5,300円。無料ラインは税抜のため基準差あり。 | 8,000円(無料ライン税抜到達)。 | 12,000円(無料ライン税抜到達)。 |
| コープデリ(出資金制) | 5,198円(送料198円税込。無料ラインは6,000円税抜のため5,000円は未達)。 | 8,000円(無料ライン税抜到達)。 | 12,000円(無料ライン税抜到達)。 |
| オイシックス | 5,300円(送料300円税抜)。 | 8,000円(無料ライン税抜到達)。 | 12,000円(無料ライン税抜到達)。 |
| 大地を守る会 | 5,160円(送料160円税込)。 | 8,070円(送料70円税込)。 | 12,000円(無料ライン税込到達)。 |
| パルシステム(出資金制) | 記載なし(https://www.palsystem-tokyo.coop/delivery-service/fee/) | 記載なし(同URL) | 記載なし(同URL) |
| 食べチョク | 対象外(金額非連動。https://www.tabechoku.com/help) | 対象外(同上) | 対象外(同上) |
| ヨシケイ | 5,000円(配達料無料、税込・税抜の別は確認できず)。 | 8,000円(配達料無料、税込・税抜の別は確認できず)。 | 12,000円(配達料無料、税込・税抜の別は確認できず)。 |
| nosh(ナッシュ) | 対象外(地域・セット数で決定。https://nosh.jp/shipping) | 対象外(同上) | 対象外(同上) |
| おうちCO-OP(出資金制) | 5,110円(宅配サービス料110円税込)。 | 8,110円(宅配サービス料110円税込)。 | 12,110円(宅配サービス料110円税込)。 |
※上記は2026-09-06時点の公式金額をもとにした当サイトの参考計算値です。実際の請求額は地域・キャンペーン等により変動します。
送料の仕組みは3パターンに分かれる
- 注文金額のしきい値制(コープデリ(出資金制)東京都6,000円・税抜、おうちCO-OP(出資金制)14,000円・税込など)
- 配達料が無料(ヨシケイ。本部公式ページの記載。フランチャイズにより条件が異なる場合あり)
- 地域・注文ごとの定額制でしきい値がない(生活クラブ(出資金制)、nosh(ナッシュ)など)
生協系(生活クラブ(出資金制)・コープデリ(出資金制)・パルシステム(出資金制))は地域の生協組織ごとに条件が分かれるため、居住地域の公式ページでの確認が必要です。しきい値の税区分もコープデリ(出資金制)・オイシックス・らでぃっしゅぼーやは税抜、ビオ・マルシェ・大地を守る会・おうちCO-OP(出資金制)は税込と混在しており、実際の請求額に数十~数百円のずれが生じ得ます。
よくある質問
Q1. 送料無料になる金額(無料ライン)が最も低いのはどの社ですか?
配達料に金額条件がなく無料なのはヨシケイです(本部公式ページの記載。フランチャイズにより条件が異なる場合があります。出典: https://yoshikei-dvlp.co.jp/shishoku/、2026-09-07確認)。金額のしきい値がある社の中では、コープデリ(出資金制)の東京都の例(6,000円・税抜)が比較的低い水準です(出典: https://efriends.coopdeli.jp/look/guide/fee/、2026-09-05確認)。
Q2. 送料無料の対象が「野菜セット」注文時などに限られる社はありますか?
はい。ビオ・マルシェは自社便コースの場合「野菜セット注文時は送料込み」で、単品のみの注文は880円(税込)が別途かかると公式サイトに明記されています(出典: https://biomarche.jp/guide、2026-09-04取得)。
Q3. 北海道・沖縄・離島の追加送料はこの記事の金額に含まれていますか?
含まれていません。本記事は本州・全国一律の送料条件を中心にまとめたもので、北海道・沖縄・離島向けの追加送料は別途発生する社があります。詳細は北海道・沖縄・離島の追加送料11社比較で確認できます。
この記事の出典
- ビオ・マルシェ 利用ガイド: https://biomarche.jp/guide
- 生活クラブ(出資金制) 個別配送料: https://seikatsuclub.coop/service/delivery/fee.html
- 生活クラブ(出資金制)東京 加入案内(送料無料条件の地域例): https://tokyo.seikatsuclub.coop/about/guidance.html
- らでぃっしゅぼーや 特定商取引法ページ(アーカイブ): https://web.archive.org/web/20260520093337/https://www.radishbo-ya.co.jp/guide/law.html
- コープデリ(出資金制) 手数料(東京都): https://efriends.coopdeli.jp/look/guide/fee/
- オイシックス 特定商取引法に基づく表記: https://www.oisix.co.jp/rule/law.html
- 大地を守る会 特定商取引法ページ(アーカイブ): https://web.archive.org/web/20241125150357/https://takuhai.daichi-m.co.jp/pr/teiki/start/
- パルシステム(出資金制)東京 配送料金: https://www.palsystem-tokyo.coop/delivery-service/fee/
- 食べチョク ヘルプ: https://www.tabechoku.com/help
- ヨシケイ 試食: https://yoshikei-dvlp.co.jp/shishoku/
- nosh 送料について: https://nosh.jp/shipping
- おうちCO-OP(出資金制) 宅配サービス料: https://www.ouchi.coop/service/commission/
結論
含まれていません。本記事は本州・全国一律の送料条件を中心にまとめたもので、北海道・沖縄・離島向けの追加送料は別途発生する社があります。詳細は北海道・沖縄・離島の追加送料11社比較で確認できます。
最終更新日: 2026-09-07